iPhone修理料金表(税込)
iPhone修理料金表 店頭修理(税込)
機種 | フロントパネル (ガラス) |
フロントパネル (液晶不良) |
バッテリー | バックパネル | イヤー スピーカー |
センサー ケーブル |
ホームボタン |
iPhone4 | - | - | 4,000円 | 2,000円 | - | - | - |
iPhone4s | - | - | 4,000円 | 2,000円 | - | - | - |
iPhone5 | 13,800円 | 16,800円 | 5,000円 | - | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone5s | 14,800円 | 16,800円 | 5,000円 | - | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone5c | 14,800円 | 16,800円 | 5,000円 | - | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
iPhone6 | 18,800円 | 20,800円 | 5,500円 | - | - | - | - |
iPhone6s | ※33,000円 | ※35,000円 | - | - | - | - | - |
iPhone修理料金表 実機預かり修理(税込)
機種 | 一般修理 店頭対応 不可分 |
複合修理 | 水没修理 | データ復旧 サービス レベル1 |
データ復旧 サービス レベル2 |
データ復旧 サービス レベル3 |
iPhone4 | 5,150円 | 2,050円 | 7,900円 | 23,800円 | 48,800円 | 73,800円 |
iPhone4s | 5,150円 | 2,050円 | 7,900円 | 23,800円 | 48,800円 | 73,800円 |
iPhone5 | 7,200円 | 4,100円 | 10,000円 | 23,800円 | 48,800円 | 73,800円 |
iPhone5s | 7,200円 | 4,100円 | 10,000円 | 23,800円 | 48,800円 | 73,800円 |
iPhone5c | 7,200円 | 4,100円 | 10,000円 | 23,800円 | 48,800円 | 73,800円 |
iPhone6 | - | - | - | - | - | - |
注意事項
・修理内容によっては、表示されている修理金額を超える場合、ご返却に日数を要する場合、または修理対応ができない場合がございます。
・画面交換の場合、色合いが多少変わる事があります。また、スイッチ部分の交換対応を行った場合、ボタンの押し具合が変わることがございます。
・当店での修理対応後は正規ショップでの保証が受けられなくなる場合がございます。
・液晶保護シールを貼っている場合は、はがさせていただきます。